土地位置 面积
(公顷)
用途 土地级别 容积率下限 容积率上限 出让年限 供地方式 受让人 成交时间 成交价格
(万元)
横店街群力村 7.5234 殡葬用地 一级 0.1 0.5 50 挂牌出让 武汉归元陵园有限公司 2010-07-08 1720
江夏区五里界街道绵绣村 3.338969 其他普通商品住房用地 九级 0 3 其他普通商品住房用地70年; 批发零售用地40 挂牌出让 湖北大都地产集团有限公司 2010-07-07 2660
江夏区纸坊街道矿山路 1.936336 其他普通商品住房用地 九级 0 1.97 70 挂牌出让 武汉淏翔房地产开发有限公司 2010-07-06 3480
汉阳区汉阳大道以南、汉桥路以西 1.788691 其他普通商品住房用地 五级 70 挂牌出让 武汉兆麟房地产开发有限公司 2010-07-06 11210
武湖农场青龙分场 0.0389 商务金融用地 一级 0 0.86 40 协议出让 中国农业银行股份有限公司武汉黄陂支行 2010-07-02 38.99
六指街什仔铺 0.01 其他普通商品住房用地 二级 70 协议出让 李桂芬 2010-07-02 2.71
江夏区梁子湖风景区 2.374114 住宿餐饮用地 九级 0 0.6 40 挂牌出让 中国科学院水生生物研究所 2010-06-30 1100
江岸区大智路 0.577942 其他普通商品住房用地 二级 0 5 70 挂牌出让 武汉银泰房地产开发有限公司 2010-06-29 17650
光谷大道以南,凤凰山产业园内 1.714246 仓储用地 一级 1 1.5 50 挂牌出让 武汉华中科技教育传播有限责任公司 2010-06-28 412
洪山区青菱乡红霞村 23.264817 其他商服用地 七级 0 2 40 挂牌出让 湖北福星惠誉学府置业有限公司 2010-06-28 47180
6046项记录 首页  上一页  下一页  末页  页次:575/605页