土地位置 面积
(公顷)
用途 土地级别 容积率下限 容积率上限 出让年限 供地方式 受让人 成交时间 成交价格
(万元)
青山区白玉山街道火官村 1.275716 工业用地 四级 1 50 挂牌出让 武汉市上元管理有限公司 2022-12-29 1610
青山区白玉山街道红胜村、星火村 13.273478 工业用地 四级 1 50 拍卖出让 武汉市青山国康建设投资有限责任公司 2022-12-29 16475
武汉经济技术开发区56MD地块内 2.137572 工业用地 五级 1 50 挂牌出让 艾菲汽车零部件(武汉)有限公司 2022-12-28 1443
武汉经济技术开发区15C6地块地下空间 4.709969 交通服务场站用地 五级 50 协议出让 武汉新港城建设投资有限公司 2022-12-28 381.8664
武汉经济技术开发区15C6地块地下空间 5.985471 交通服务场站用地 五级 50 协议出让 武汉新港城建设投资有限公司 2022-12-28 485.2792
黄陂区横店街岱黄高速以西、后湖北路以东 1.301242 工业用地 一级 1 50 挂牌出让 武汉乾威钢结构有限公司 2022-12-28 575
宗黄路以南、高新六路以北、高科园路以东、玉树路以西 7.064982 工业用地 一级 2 50 挂牌出让 武汉禾元生物科技股份有限公司 2022-12-27 3936
网安大道以南、创谷路以东 1.200344 工业用地 六级 1.2 2.5 50 挂牌出让 武汉临空港经济技术开发区工业资产经营有限公司 2022-12-27 570
蔡甸区张湾街官塘村 1.3374 其他商服用地 一级 0.4 40 拍卖出让 武汉西湖动物王国旅游有限公司 2022-12-27 1005
蔡甸区张湾街柏林街与柏张路交汇处以西(张湾街柏林村) 0.4357 其他商服用地 一级 1.2 40 拍卖出让 姚志敏 2022-12-27 330
6046项记录 首页  上一页  下一页  末页  页次:2/605页